产品介绍
技术参数:
测量范围: | 球镜 -20~+20D(VD=12) (0.125D step) |
柱镜 -8~+8D (0.125D step) | |
光轴 0~180° (1°step) | |
瞳距测量范围: | 45~85mm(1mm step) |
顶点距: | 0mm,12mm,13.75mm |
最小可测瞳孔: | Φ2.0mm |
数据储存: | 每只眼睛十次 |
其他参数: | 视标:随动云雾图 |
显示: | TFT液晶屏(7")像素770*480 |
打印: | 热敏打印机 |
电源: | 90V~264V,50/60Hz,60VA |
尺寸: | 478×268×472(mm) |
重量: | ~20kg |
标签: 电脑验光仪 新缘