品名 | 描述 | 规格 | 库存 | 库存更新时间 | 市场价 |
---|---|---|---|---|---|
267060 | 方形培养皿,孔数1 | 10 | 0 | 2018/7/14 16:38:34 | 5400.40 |
267061 | 方形培养皿,孔数4 | 10 | 0 | 2018/7/14 16:38:34 | 5460.41 |
267062 | 方形培养皿,孔数8 | 10 | 0 | 2018/7/14 16:38:34 | 5530.50 |
时间:2019/12/16 13:11:59 点击:次
品名 | 描述 | 规格 | 库存 | 库存更新时间 | 市场价 |
---|---|---|---|---|---|
267060 | 方形培养皿,孔数1 | 10 | 0 | 2018/7/14 16:38:34 | 5400.40 |
267061 | 方形培养皿,孔数4 | 10 | 0 | 2018/7/14 16:38:34 | 5460.41 |
267062 | 方形培养皿,孔数8 | 10 | 0 | 2018/7/14 16:38:34 | 5530.50 |
用于真菌、 细菌和其他微生物培养
接触培养皿适用于医院环境以及食品科技和制药工业
由于表面光滑以及高度均匀, 自动分配器可以很好地执行操作
可选带有栅格的培养皿
深孔细菌培养皿允许较长的培养期
与自动系统相兼容